



The ST Radial II tire incorporates a full nylon overlay for exceptional strength and durability across all sizes.
Its enhanced shoulder design promotes even wear and improved heat dissipation.
The polyester casing, combined with steel belts, allows for an optimized tread compound and a deep tread depth, resulting in improved wear and extended mileage.
| WHEEL DIAMETER | tire Size | Parts Number | Load Range | LOAD/SPEED INDEX | OD inch | sw inch | td 32ND | Measuring Rim Width | Approved Rim Width | Single tire Max load | Dual tire Max load | Max PSI | Sidewall |
| 12" | ST145R12 (ST145/80R12) | TA28 | E | 10PR 88/83L | 21.14 | 5.71 | 7.8 | 4.00 | 3.5-5.0 | 1230 | 1070 | 80 | BLK |
| 13" | ST175/80R13 | TSL01N | C | 6PR 91/87N | 24.02 | 6.97 | 7.8 | 5.00 | 4.5-6.0 | 1360 | 1200 | 50 | BLK |
| ST175/80R13 | TSL02N | D | 8PR 97/93N | 24.02 | 6.97 | 7.8 | 5.00 | 4.5-6.0 | 1610 | 1430 | 65 | BLK | |
| ST175/80R13 | TSL02RN | D | 8PR 97/93N | 24.02 | 6.97 | 7.8 | 5.00 | 4.5-6.0 | 1610 | 1430 | 65 | RWL | |
| ST175/80R13 | TSL14 | E | 10PR 101/97N | 24.02 | 6.97 | 7.8 | 5.00 | 4.5-6.0 | 1820 | 1610 | 80 | BLK | |
| ST185/80R13 | TSL17 | D | 8PR 99/95N | 24.65 | 7.24 | 7.4 | 5.00 | 4.5-6.0 | 1710 | 1520 | 65 | BLK | |
| 14" | ST205/75R14 | TSL03N | C | 6PR 100/96N | 26.14 | 7.99 | 7.8 | 5.50 | 5.0-7.0 | 1760 | 1570 | 50 | BLK |
| ST205/75R14 | TSL04N | D | 8PR 105/101N | 26.14 | 7.99 | 7.8 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2040 | 1820 | 65 | BLK | |
| ST205/75R14 | TSL04RN | D | 8PR 105/101N | 26.14 | 7.99 | 7.8 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2040 | 1820 | 65 | RWL | |
| ST205/75R14 | TSL15 | E | 10PR 109/104N | 26.14 | 7.99 | 7.8 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2270 | 1980 | 80 | BLK | |
| ST215/75R14 | TSL05N | C | 6PR 102/98N | 26.69 | 8.50 | 7.8 | 6.00 | 5.5-7.0 | 1870 | 1650 | 50 | BLK | |
| ST215/75R14 | TSL06N | D | 8PR 108/103N | 26.69 | 8.50 | 7.8 | 6.00 | 5.5-7.0 | 2200 | 1930 | 65 | BLK | |
| 15" | ST205/75R15 | TSL07N | C | 6PR 101/97N | 27.13 | 7.99 | 7.8 | 5.50 | 5.0-7.0 | 1820 | 1610 | 50 | BLK |
| ST205/75R15 | TSL08N | D | 8PR 107/102N | 27.13 | 7.99 | 7.8 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2150 | 1870 | 65 | BLK | |
| ST205/75R15 | TSL08AN | E | 10PR 111/106N | 27.13 | 7.99 | 7.8 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2400 | 2090 | 80 | BLK | |
| ST205/75R15 | TSL08RN | D | 8PR 107/102N | 27.13 | 7.99 | 7.8 | 5.50 | 5.0-7.0 | 2150 | 1870 | 65 | RWL | |
| ST225/75R15 | TSL09N | D | 8PR 113/108N | 28.31 | 8.78 | 7.8 | 6.00 | 6.0-7.5 | 2540 | 2200 | 65 | BLK | |
| ST225/75R15 | TSL10N | E | 10PR 117/112N | 28.31 | 8.78 | 7.8 | 6.00 | 6.0-7.5 | 2830 | 2470 | 80 | BLK | |
| ST225/75R15 | TSL10RN | E | 10PR 117/112N | 28.31 | 8.78 | 7.8 | 6.00 | 6.0-7.5 | 2830 | 2470 | 80 | RWL | |
| 16" | ST235/80R16 | TSL11N | E | 10PR 124/120N | 30.79 | 9.25 | 8.4 | 6.50 | 6.0-8.0 | 3520 | 3080 | 80 | BLK |
| ST235/80R16 | TSL11AN | F | 12PR 126/122N | 30.79 | 9.25 | 8.4 | 6.50 | 6.0-8.0 | 3750 | 3305 | 95 | BLK | |
| ST235/80R16 | TSL11ARN | F | 12PR 126/122N | 30.79 | 9.25 | 8.4 | 6.50 | 6.0-8.0 | 3750 | 3305 | 95 | RWL | |
| ST235/85R16 | TSL13N | E | 10PR 125/121N | 31.73 | 9.25 | 8.4 | 6.50 | 6.0-7.5 | 3640 | 3200 | 80 | BLK | |
| ST235/85R16 | TSL12N | F | 12PR 128/124N | 31.73 | 9.25 | 8.4 | 6.50 | 6.0-7.5 | 3960 | 3520 | 95 | BLK | |
| ST255/85R16 | TSL21 | G | 14PR 131/127N | 33.07 | 10.04 | 8.9 | 7.00 | 6.5-8.0 | 4300 | 3860 | 110 | BLK | |
| 17" | ST215/65R17 | TSL19 | C | 6PR 102/98N | 28.03 | 8.70 | 7.8 | 6.50 | 6.5-8.0 | 1870 | 1650 | 50 | BLK |
| ST215/65R17 | TSL16 | D | 8PR 107/103N | 28.03 | 8.70 | 7.8 | 6.50 | 6.5-8.0 | 2150 | 1930 | 65 | BLK |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.
